咨詢服務熱線:0535-3975381 / 0535-3975383
此種車輛具有結構簡單、使用方便、容易維護、承載能力大、使用壽命大、污染小等優點,成為企業廠房內部與廠方之間短距離定點頻繁運載重物的首選運輸工具。
包含電纜卷筒式、蓄電池式、低壓供電式、無動力式。
電動平車主要技術參數(以下參數僅供參考,以客戶選購實際要求為主)
型號 | KPT-5 | KPT-25 | KPT-80 | KPT-200 | |
額定載重量(t) | 5 | 25 | 80 | 200 | |
外形尺寸 | 長度 | 3000 | 3600 | 6000 | 10000 |
(mm) | 寬度 | 2000 | 2100 | 2500 | 3500 |
高度 | 500 | 600 | 880 | 1150 | |
運行速度 | m/min | 30 | 30 | 20 | 20 |
電機功率 | kw | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 7.5*2 |
車輪直徑 | mm | 250 | 420 | 600 | 700 |
車輪數量 | 只 | 4 | 4 | 4 | 8 |
內軌距 | mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 |
軸距 | mm | 1800 | 2000 | 3600 | 6000 |
離地間隙 | mm | 50 | 60 | 60 | 60 |
薦用鋼軌 | kg | p18 | p38 | p50 | QU80 |
自重量 | kg | 2000 | 3700 | 10000 | 35000 |
Copyright © 煙臺全洲機械設備制造有限公司 All rights reserved. 備案號:魯ICP備12009825號-1 網站制作: 煙臺智聯網絡公司